Monthly Medicaid Managed Care Enrollment Report

All reports are available in PDF (portable document format). Recent reports are also available in downloadable Excel Spreadsheets (.xls) files. To request a report in an alternate format, please send an e-mail note to omcmail@health.state.ny.us.

2010 Monthly Medicaid Managed Care Enrollment
PDF Version Excel Version
July (PDF, 1.25MB, 18pg.) July (XLS, 108KB)
June (PDF, 1.37MB, 19pg.) June (XLS, 123KB)
May (PDF, 351KB, 18pg.) May (XLS, 109KB)
April (PDF, 1.33MB, 18pg.) April (XLS, 122KB)
March (PDF, 1.22MB, 18pg.) March (XLS, 109KB)
February (PDF, 1.30MB, 18pg.) February (XLS, 108KB)
January (PDF, 1.34MB, 18pg.) January (XLS, 110KB)
2009 Monthly Medicaid Managed Care Enrollment
PDF Version Excel Version
December (PDF, 1.35MB, 18pg.) December (XLS, 115KB)
November (PDF, 1.36MB, 18pg.) November (XLS, 127KB)
October (PDF, 1.38MB, 18pg.) October (XLS, 111KB)
September (PDF, 1.26MB, 19pg.) September (XLS, 125KB)
August (PDF, 1.25MB, 18pg.) August (XLS, 113KB)
July (PDF, 1.4MB, 18pg.) July (XLS, 112KB)
June (PDF, 1.25MB, 18pg.) June (XLS, 126KB)
May (PDF, 1.4MB, 17pg.) May (XLS, 126KB)
April (PDF, 1.12MB, 18pg.) April (XLS, 112KB)
March (PDF, 1389KB, 18pg.) March (XLS, 112KB)
February (PDF, 2,067KB, 18pg.) February (XLS, 111KB)
January (PDF, 2,070KB, 18pg.) January (XLS, 111KB)
2008 Monthly Medicaid Managed Care Enrollment
PDF Version Excel Version
December (PDF, 2.00MB, 18pg.) December (XLS, 111KB)
November (PDF, 1.96MB, 17pg.) November (XLS, 111KB)
October (PDF, 1.19MB, 17pg.) October (XLS, 107KB)
September (PDF, 1.28MB, 19pg.) September (XLS, 108KB)
August (PDF, 53KB, 16pg.) August (XLS, 110KB)
July (PDF, 51KB, 16pg.) July (XLS, 105KB)
June (PDF, 59KB, 16pg.) June (XLS, 107KB)
May (PDF, 59KB, 16pg.) May (XLS, 109KB)
April (PDF, 53KB, 16pg.) April (XLS, 108KB)
March (PDF, 68KB, 16pg.) March (XLS, 112KB)
February (PDF, 58KB, 16pg.) February (XLS, 107KB)
January (PDF, 59KB, 16pg.) January (XLS, 107KB)
2007 Monthly Medicaid Managed Care Enrollment
PDF Version Excel Version
December (PDF, 60KB, 18pg.) December (XLS, 108KB)
November (PDF, 64KB, 17pg.) November (XLS, 115KB)
October (PDF, 60KB, 18pg.) October (XLS, 108KB)
September (PDF, 58KB, 17pg.) September (XLS, 107KB)
August (PDF, 60KB, 17pg.) August (XLS, 107KB)
July (PDF, 59KB, 16pg.) July (XLS, 106KB)
June (PDF, 56KB, 16pg.) June (XLS, 110KB)
May (PDF, 50KB, 16pg.) May (XLS, 110KB)
April (PDF, 54KB, 16pg.) April (XLS, 104KB)
March (PDF, 51KB, 16pg.) March (XLS, 104KB)
February (PDF, 51KB, 16pg.) February (XLS, 103KB)
January (PDF, 51KB, 16pg.) January (XLS, 103KB)